No. Title of the movie Year Earnings
1 AVENGERS: ENDGAME 2019 $2,790,200,000
2 AVATAR 2009 $2,789,700,000
3 TITANIC 1997 $2,187,500,000
4 STAR WARS: THE FORCE AWAKENS 2015 $2,068,200,000
5 AVENGERS: INFINITY WAR 2018 $2,048,400,000
6 JURASSIC WORLD 2015 $1,671,700,000
7 MARVEL'S THE AVENGERS 2012 $1,518,800,000
8 FURIOUS 7 2015 $1,516,000,000
9 AVENGERS: AGE OF ULTRON 2015 $1,405,400,000
10 BLACK PANTHER 2018 $1,346,900,000
11 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS PART 2 2011 $1,341,700,000
12 STAR WARS: THE LAST JEDI 2017 $1,332,500,000
13 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 2018 $1,309,500,000
14 FROZEN 2017 $1,276,500,000
15 BEAUTY AND THE BEAST 2017 $1,263,500,000
16 INCREDIBLES 2 2017 $1,242,800,000
17 THE FATE OF THE FURIOUS 2017 $1,236,000,000
18 FROZEN 2017 $1,214,800,000
19 IRON MAN 3 2013 $1,276,500,000
20 MINIONS 2015 $1,159,400,000
21 CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR 2016 $1,153,300,000
22 AQUAMAN 2018 $1,148,000,000
23 TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON 2011 $1,123,800,000
24 CAPTAIN MARVEL 2019 $1,120,100,000
25 THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING 2003 $1,119,900,000